Rozvrh hodin ZŠ
Režim vyučovacího dne
| příchod do školy | 7.40 – 7.55 hodin |
| 1. hodina | 8.00 – 8.45 hodin |
| 2. hodina | 8.55 – 9.40 hodin |
| hlavní přestávka | 9.40 – 10.00 hodin |
| 3. hodina | 10.00 - 10.45 hodin |
| 4. hodina | 10.55 – 11.40 hodin |
| 5. hodina | 11.50 – 12.35 hodin |
| 6. hodina | 12.45 - 13.30 hodin |
Rozvrh hodin – školní rok 2025/2026
| 1. ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | 8.55 - 9.40 | 10.00 - 10.45 | 10.55 - 11.40 | 11.50 - 12.35 | |
| Pondělí | M | ČT-PS | PRV | VV | PČ |
| Úterý | ČT/PS | M | AJ | ČJ/dram. výchova | |
| Středa | ČT/PS | M | PRV | TV | |
| Čtvrtek | ČT/PS | M | HV | ČT/PS | |
| Pátek | M | ČT/PS | TV | ČT/PS |
| 2. ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | 8.55 - 9.40 | 10.00 - 10.45 | 10.55 - 11.40 | 11.50 - 12.35 | |
| Pondělí | ČJ | M | PRV | VV | PČ |
| Úterý | M | ČJ | ČJ/dram. výchova | AJ | |
| Středa | ČJ | M | PRV | TV | |
| Čtvrtek | M | ČJ | HV | ČT/PS | |
| Pátek | M | ČJ | TV | ČT/PS |
| 3. ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | 8.55 - 9.40 | 10.00 - 10.45 | 10.55 - 11.40 | 11.50 - 12.35 | |
| Pondělí | ČJ | M | AJ | PRV | ČT |
| Úterý | ČJ | M | VV | Pč | AJ |
| Středa | M | AJ | TV | ČJ | ČT |
| Čtvrtek | ČJ | PRV | M | HV | ČT |
| Pátek | M | ČJ | PRV | TV | ČT |
| 4. ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | 8.55 - 9.40 | 10.00 - 10.45 | 10.55 - 11.40 | 11.50 - 12.35 | 12.45 - 13.30 | |
| Pondělí | ČJ | M | VL | AJ | ČT | |
| Úterý | ČJ | M | VV | Pč | Oběd/družina | AJ |
| Středa | M | TV | AJ | ČJ | ČT | |
| Čtvrtek | ČJ | VL | M | HV | ČT | |
| Pátek | INF | ČJ | PŘ | TV | ČT |







